Ab sofort Skifahren am Gletscher
„3-2-1 Winter“ heißt es am Kitzsteinhorn – denn am Gletscher in Zell am See - Kaprun hat die neue Wintersaison begonnen!
Alle wichtigen Infos und Facts rund um den Gletscherherbst, Events und Tickets haben wir hier für dich zusammengefasst:
- Top Schneequalität am Gletscher
- Leicht erreichbar im Herzen Österreichs
- Traumhafte Ausblicke von 3.000 Metern
- Snowparks & Skitouren-Routen
Kitzsteinhorn – Winter, Schnee & Sport
Endlich wieder über die schneeweißen Gletscherhänge gleiten, Freestyle-Tricks in den Snowparks trainieren, oder sportlich den Berg mit Tourenskiern erobern – am Kitzsteinhorn erlebt man Wintersport in all seinen Variationen.
Genießer entspannen in den vielen Bergrestaurants und Hütten, oder entdecken beim Sightseeing auf über 3000 Metern die Gipfelwelt 3000 – TOP OF SALZBURG.
Events im Herbst am Gletscher
% Saisonkarten Vorverkauf %
Jetzt Ski ALPIN CARD oder SuperSkiCard kaufen & sparen:
Vorverkauf bis 5. bzw. 8. Dezember direkt an den Skipass-Kassen oder bequem von zu Hause aus in unserem Online-Shop. Die SuperSkiCard Premium und Ski ALPIN CARD sind am Kitzsteinhorn ab sofort und bis 1. Mai 2025 gültig.
Gletscher Gutscheine & Erlebnisse schenken
Preise Skipässe Herbst 2024
Erwachsene | Jugend* | Kinder* | |
Tageskarte 12.–24.10.2024 | |||
1 Tag ab 8:00 | 68,50 | 51,00 | 34,00 |
1/2 Tag ab 11:30 | 56,50 | 42,00 | 28,00 |
Tageskarte 25.10.–28.11.2024 | |||
1 Tag ab 8:00 | 73,00 | 54,50 | 36,50 |
1/2 Tag ab 11:30 | 61,50 | 46,00 | 30,50 |
Skipässe 12.10.–28.11.2024 | |||
2 Tage | 134,00 | 100,50 | 67,00 |
3 Tage | 200,00 | 150,00 | 100,00 |
4 Tage | 263,00 | 197,00 | 131,50 |
5 Tage | 317,00 | 237,50 | 158,50 |
6 Tage | 364,50 | 273,00 | 182,00 |
7 Tage | 393,50 | 295,00 | 196,50 |
8 Tage (Foto) | 422,00 | 316,50 | 211,00 |
9 Tage (Foto) | 450,00 | 337,50 | 225,00 |
10 Tage (Foto) | 477,00 | 357,50 | 238,50 |
11 Tage (Foto) | 503,00 | 377,00 | 251,50 |
12 Tage (Foto) | 528,50 | 396,00 | 264,00 |
13 Tage (Foto) | 552,50 | 414,00 | 276,00 |
14 Tage (Foto) | 576,00 | 432,00 | 288,00 |
Wahlabo | |||
5 in 7 Tagen (Foto) | € 333,00 | € 249,50 | € 166,50 |
10 in 14 Tagen (Foto) | € 529,00 | € 396,50 | € 264,50 |
Jeder weitere Tag: Preis auf Anfrage.
* Kinder- & Jugendpreise nur gegen Vorlage eines Altersnachweises erhältlich.
Kinder: geb. 2009–2018
Jugendliche: geb. 2006–2008
Die Betriebszeiten der Seilbahnen & Lifte am Kitzsteinhorn und Maiskogel orientieren sich an der aktuellen Wetter-, Schnee- und Betriebssituation. Skibetrieb am Gletscher ab Herbst bei ausreichender Schneelage. Für Ausflugsgäste sind die Bahnen zum Kitzsteinhorn ganzjährig geöffnet.
KeyCard-Pfand EUR 2,00. Rücknahme der unbeschädigten KeyCards an allen Skipassverkaufsstellen.
Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. Termin- & Preisänderungen vorbehalten.
Winter 2023/24 - Ski ALPIN CARD Ticketverbund
SKI ALPIN CARD - 1 Ticket ∞ Winter
Skipässe gültig am Kitzsteinhorn, Maiskogel und Lechnerberg in Kaprun, im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn und auf der Schmittenhöhe in Zell am See. Mit bis zu 121 Seilbahnen und Liften sowie 408 Pistenkilometern. Mehr erfahren
Erwachsen | Jugend* | Kind* | |
1/2 Tag ab 11:30 Uhr | € 56,50 | € 42,00 | € 28,00 |
1 Tag | € 68,50 | € 51,00 | € 34,00 |
2 Tage | € 134,00 | € 100,50 | € 67,00 |
3 Tage | € 200,00 | € 150,00 | € 100,00 |
4 Tage | € 263,00 | € 197,00 | € 131,50 |
5 Tage | € 317,00 | € 237,50 | € 158,50 |
5 in 7 Tagen | € 333,00 | € 249,50 | € 166,50 |
6 Tage | € 364,50 | € 273,00 | € 182,00 |
7 Tage | € 393,50 | € 295,00 | € 196,50 |
8 Tage ** | € 422,00 | € 316,50 | € 211,00 |
9 Tage ** | € 450,00 | € 337,50 | € 225,00 |
10 Tage ** | € 477,00 | € 357,50 | € 238,50 |
10 in 14 Tagen ** | € 529,00 | € 396,50 | € 264,50 |
11 Tage ** | € 503,00 | € 377,00 | € 251,50 |
12 Tage ** | € 528,50 | € 396,00 | € 264,00 |
13 Tage ** | € 552,50 | € 414,00 | € 276,00 |
14 Tage ** | € 576,00 | € 432,00 | € 288,00 |
Jeder weitere Tag: Preis auf Anfrage.
* Kinder- & Jugendpreise nur gegen Vorlage eines Altersnachweises erhältlich.
Kinder: geb. 2009–2018
Jugendliche: geb. 2006–2008
** Ab dem 8-Tages-Skipass ist ein Foto erforderlich.
Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfolgenden Tagen, eine Unterbrechung ist nicht möglich.
Tages-Skipass & Mehrtages-Skipässe bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig.
Gratis miniAlpini Card: Kleinkinder (geb. 2019 und später) werden in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos befördert und erhalten einen kostenlosen Skipass (Foto erforderlich).
Junior XPLORE CARD: Kinder* & Jugendliche* bekommen jeden Samstag den Tages-Skipass um nur € 15,–
Osterbonus – Kids fahren gratis – 12. bis 21.4.2025: Gratis-Skipass für Kinder (geb. 2009 und später) beim Skipasskauf eines Elternteils (mind. 4-Tages-Skipass), erhältlich an den Seilbahnkassen.
Nachtskilauf ist in den gültigen Skipässen inkludiert.
KeyCard-Pfand EUR 2,00. Rücknahme der unbeschädigten KeyCards an allen Skipassverkaufsstellen.
Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. Termin- & Preisänderungen vorbehalten.
Erwachsen | Jugend* | Kind* | |
1/2 Tag ab 11:30 Uhr | € 63,00 | € 47,00 | € 31,50 |
1 Tag | € 76,00 | € 57,00 | € 38,00 |
2 Tage | € 149,00 | € 111,50 | € 74,50 |
3 Tage | € 222,00 | € 166,50 | € 111,00 |
4 Tage | € 292,00 | € 219,00 | € 146,00 |
5 Tage | € 352,00 | € 264,00 | € 176,00 |
5 in 7 Tagen | € 370,00 | € 277,50 | € 185,00 |
6 Tage | € 405,00 | € 303,50 | € 202,50 |
7 Tage | € 437,00 | € 327,50 | € 218,50 |
8 Tage ** | € 469,00 | € 351,50 | € 234,50 |
9 Tage ** | € 500,00 | € 375,00 | € 250,00 |
10 Tage ** | € 530,00 | € 397,50 | € 265,00 |
10 in 14 Tagen ** | € 588,00 | € 441,00 | € 294,00 |
11 Tage ** | € 559,00 | € 419,00 | € 279,50 |
12 Tage ** | € 587,00 | € 440,00 | € 293,50 |
13 Tage ** | € 614,00 | € 460,50 | € 307,00 |
14 Tage ** | € 640,00 | € 480,00 | € 320,00 |
Jeder weitere Tag: Preis auf Anfrage.
* Kinder- & Jugendpreise nur gegen Vorlage eines Altersnachweises erhältlich.
Kinder: geb. 2009–2018
Jugendliche: geb. 2006–2008
** Ab dem 8-Tages-Skipass ist ein Foto erforderlich.
Mehrtagesskipässe gelten immer an aufeinanderfolgenden Tagen, eine Unterbrechung ist nicht möglich.
Tages-Skipass & Mehrtages-Skipässe bereits am Vortag ab 15:00 Uhr gültig.
Gratis miniAlpini Card: Kleinkinder (geb. 2019 und später) werden in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos befördert und erhalten einen kostenlosen Skipass (Foto erforderlich).
Junior XPLORE CARD: Kinder* & Jugendliche* bekommen jeden Samstag den Tages-Skipass um nur € 15,–
Osterbonus – Kids fahren gratis – 12. bis 21.4.2025: Gratis-Skipass für Kinder (geb. 2009 und später) beim Skipasskauf eines Elternteils (mind. 4-Tages-Skipass), erhältlich an den Seilbahnkassen.
Nachtskilauf ist in den gültigen Skipässen inkludiert.
KeyCard-Pfand EUR 2,00. Rücknahme der unbeschädigten KeyCards an allen Skipassverkaufsstellen.
Alle Preise in Euro inkl. 10 % MwSt. Termin- & Preisänderungen vorbehalten.